平成20年度事業報告書
本年度は中心市街地整備推進機構や日本風景街道、下関地域づくり推進事業など、事務局並びに諸事業推進体制の一層の整備・充実を計るとともに、積極的な活動を展開した。
| 1. | まちづくりに関する情報、資料の収集及び提供 |
|||
| 2. | まちづくりに関する調査研究活動及び提言 | |||
| (1) | 調査研究活動及び提言 | |||
| 1) | 下関地域づくり推進事業(下関地域づくり推進実行委員会)
|
|||
| ① | 「地域づくりフォーラム」ふるさとのゆくえ~映画『寒川』と講演会 |
|||
| ② | 基礎調査及び先進地視察等の実施 1)下関市全域の人口動態とマップ作成 2)夢街道ルネサンス「豊田ほたる街道」立上げ支援・・3月に正式認定 3)下関市全域での景観形成活動・・山口国体へ向けて市内全域で植栽・花いっぱい推進 |
|||
| 2) | 日本風景街道事業 | |||
| ① | マップ、ポスター、チラシ、HP作成・PR用DVD作成、風景協議会参加等 | |||
| ② | 夢街道立上げ支援(豊田地域)・豊田ほたる街道認定3月・マップ作成 | |||
| ③ | 豊北バスツアー実施・滝部駅観光案内看板作成 | |||
3. |
まちづくりに関する各種団体間の連絡及び調整 | |||
| (1) | 中心市街地整備推進機構・・協議会(副会長)・幹事会(副会長)及び事務局として参画 ・「まちづくりセンター」を当協会に併設を決定 |
|||
| (2) | 下関景観協議会 代表世話人(市内14団体で構成) 「下関花いっぱい計画」の企画実施 |
|||
| (3) | NPO法人「門司まちづくり21世紀の会」との連携による海峡花火大会の企画運営 | |||
| (4) | 下関まつり合同会議(座長)の開催 | |||
| (5) | NPO法人環境みらい下関との連携 | |||
| (6) | 下関市立大学(下関市立大学共創センター)との連携事業 | |||
| (7) | 中国地方シンクタンク協議会・中四国シンクタンク協議会 | |||
| (8) | 事務局機能の提供 下関景観協議会(事務局引受け) 下関地域づくり推進実行委員会(事務局引受け) 海峡花火大会実行委員会(事務局引受け) 日本風景街道下関ルート(事務局引受け) |
|||
4. |
まちづくりに関するイベント等の誘導 | |||
| (1) | イベント等 | |||
| ① | 第24回海峡花火大会の開催(H20.8.13) | |||
| ② | 環境みらい下関との連携 (エコフェスタ・サマーフェスタ) | |||
| ③ | 講演会・シンポジウム・ワークショップの開催 | |||
| ④ | 会員交流例会 (花火反省会と併催) | |||
| ⑤ | イベント支援 ・維新海峡ウォーク ・しものせきサイクルマラソン ・下関海響マラソン |
|||
| ⑥ | 各種シンポジウム開催 | |||
| ⑦ | シンクタンク協議会経営者会議引受け(2月13,14日) | |||
| 5. | その他、本協会の目的を達成するために必要な事業 | |||
| (1) | 下関花いっぱい計画実施(春の植付け・秋の植付け・草取り)・山口国体に向けての市内一円での景観形成 | |||
| (2) | NPO法人環境みらい下関活動支援 | |||
| (3) | 日本風景街道に係わる各種活動・ 夢街道ルネサンス「豊田まちづくり協議会」立上げ支援 滝部駅活性化支援 ・バスツアー ・駅構内への観光案内看板作成 ・桜の植樹と花の植付け等 |
|||
| 6. | 部会活動について | |||
| (1) | 海峡都市部会 | |||
| イ) | 中心市街地活性化協議会に参画 | |||
| ロ) | 日本風景街道の活動に参画 | |||
| (2) | ネットワーク部会 | |||
| イ) | 海峡花火大会総決起大会並びに慰労会開催・・イベント部会と連携 | |||
| ロ) | 海峡花火大会写真コンテスト・シーモールサンパティオ広場にて表彰式と展示会開催 | |||
| ハ) | 海峡花火大会総決起大会並びに慰労会開催 (会員交流例会と併催) | |||
| ニ) | 下関地域づくり推進実行委員会参画(シンポ開催・マップ改定・バスツアー等) | |||
| ホ) | 日本風景街道基礎調査バスツアー実施 | |||
| (3) | 環境・景観研究部会 | |||
| イ) | 下関花いっぱい計画の企画運営(下関景観協議会事務局) |
|||
| ロ) | NPO法人「環境みらい下関」支援 キッズフェスタ・下関エコフェスタ開催支援、竹林ボランティア、その他 |
|||
| (4) | イベント部会 | |||
| イ) | 第24回海峡花火大会の企画運営 実行委員会を立上げ、関係先への説明要望実施 門司まちづくり21世紀の会と共催で13,000発打上 |
|||
| ロ) | 海峡花火大会写真コンテスト・シーモールサンパティオ広場にて表彰式と展示会開催 | |||
| ハ) | 海峡花火大会総決起大会並びに慰労会開催・・ネットワーク部会と連携 | |||
| (5) | 文化サロン委員会 | |||
| イ) | 第3回文化サロン・・講師:菊田 あや子氏 於:亀山儀式殿 (2/10) | |||
| 7. | 平成20年度主な地域委員会等への参画 | |||
中心市街地活性化協議会、同幹事会 |
||||
| 8. | 基金残高 | |||
| (1) | 平成21年3月末残高 73,900千円 | |||
| 9. | 賛助会員(平成21年3月末) | |||
| 個人 98名 法人 58社 |
||||